Dimensions
| Port Dia. | 0.44 |
| A | 4 |
| B | 4.88 |
| C | 3.5 |
| CRN | 0C16868.2 |
| D-THREAD | 1.375"-12UNF |
| E | 2.38 |
| F | 6.25 |
| Lift | 0.44 |
General
| Pressure Rating | 4500 PSI |
| Temperature Range | -15°F to 400°F (-26°C to 204°C) |
| Standard Soft Goods | [-C] Viton® Packing & O-Rings |
| Cartridge Type | Stop-Check |
| Connection Type | O-SEAL® Union Thread |
| Connection Size | 3/8" |
| Body Material | Naval Brass, ASTM B21, UNS C46400 |
| Bonnet Material | Naval Brass, ASTM B21, UNS C46400 |
| CRN | 0C16868.2 |
Options
| Port & Vent Options | [-PA] Port Above Seat (1/8" NPT), [-PB] Port Below Seat (1/8" NPT), '[-VA] Vent Above Seat (3/8"-24 SAE), [-VB] Vent Below Seat (3/8"-24 SAE), |
