Dimensions
| Orifice | 0.156 |
| A | 0.13 |
| B | 2.38 |
| C (Open) | 2.59 |
| C (Closed) | 2.44 |
| D | 1.22 |
| E | 0.25 |
| F | 0.53 |
| G | 1.38 |
| H | 0.19 |
| J-HEX | 0.63 |
General
| Pressure Rating | 3000 PSI |
| Temperature Range | -15°F to 400°F (-26°C to 204°C) |
| Standard Soft Goods | [-C] Viton® O-Rings |
| Cartridge Type | Shutoff |
| Connection Type | Mark VIII® Union Thread |
| Tube O.D. | 1/8" |
| Body Material | 316/L Stainless Steel, ASTM A276, UNS S31603 |
| Bonnet Material | Nickel Aluminum Bronze, ASTM B150, UNS C63200 |
Options
| Optional Soft Goods | [-B] Buna-N O-Rings, [-D] EPDM O-Rings |
