Dimensions
| Orifice | 0.297 |
| A | 0.31 |
| B | 3.38 |
| C (Open) | 3.47 |
| C (Closed) | 3.19 |
| D | 1.66 |
| E | 0.38 |
| F | 0.78 |
| G | 1.88 |
| H | 0.25 |
| J-HEX | 0.94 |
General
| Pressure Rating | 3000 PSI |
| Temperature Range | -15°F to 400°F (-26°C to 204°C) |
| Standard Soft Goods | [-C] Viton® O-Rings |
| Cartridge Type | Shutoff |
| Connection Type | Mark VIII® Union Thread |
| Tube O.D. | 5/16" |
| Body Material | 316/L Stainless Steel, ASTM A276, UNS S31603 |
| Bonnet Material | Nickel Aluminum Bronze, ASTM B150, UNS C63200 |
Options
| Optional Soft Goods | [-B] Buna-N O-Rings, [-D] EPDM O-Rings |
