Dimensions
| A | 0.75 |
| C-HEX | 1.38 |
| D | 0.44 |
| E | 2.25 |
General
| Pressure Rating | 6000 PSI |
| Tailpiece Material | Monel®, ASTM B164, UNS N04405 |
| Threadpiece Material | Monel®, ASTM B564, UNS N04400 |
| O-Ring Material | Viton® Fluorocarbon Type 1, Class 2 (90 durometer) |
| Connection 1 Type | Female Tube Socket |
| Connection 1 Size | 3/4" Tube O.D. (-12) |
| Connection 2 Type | Female Tube Socket |
| Connection 2 Size | 3/4" Tube O.D. (-12) |
| Connection 3 Type | Female Tube Socket |
| Connection 3 Size | 3/4" Tube O.D. (-12) |
| Connection 4 Type | Female Tube Socket |
| Connection 4 Size | 3/4" Tube O.D. (-12) |
