Dimensions
| A | 0.63 |
| A" | 0.63 |
| A" | 0.63 |
| C-HEX | 1.13 |
| D | 0.38 |
| D" | 0.38 |
| D" | 0.38 |
| F | 2.06 |
| G | 2.06 |
General
| Pressure Rating | 4500 PSI |
| Assembly Material | 316/L Stainless Steel, ASTM A276, UNS S31600/03 |
| O-Ring Material | Viton® Fluorocarbon Type 1, Class 2 (90 durometer) |
| Connection 1 Type | Female Tube Socket |
| Connection 1 Size | 5/8" Tube O.D. (-10) |
| Connection 2 Type | Female Tube Socket |
| Connection 2 Size | 5/8" Tube O.D. (-10) |
| Connection 3 Type | Female Tube Socket |
| Connection 3 Size | 5/8" Tube O.D. (-10) |
