Dimensions
| A | 1.25 |
| A" | 1.25 |
| A" | 1 |
| C-HEX | 2 |
| D | 0.56 |
| D" | 0.56 |
| D" | 0.5 |
| F | 3.06 |
| G | 3.06 |
General
| Pressure Rating | 3000 PSI |
| Assembly Material | Carbon Steel, ASTM A108 |
| O-Ring Material | Viton® Fluorocarbon Type 1, Class 2 (90 durometer) |
| Connection 1 Type | Female Tube Socket |
| Connection 1 Size | 1.25" Tube O.D. (-20) |
| Connection 2 Type | Female Tube Socket |
| Connection 2 Size | 1.25" Tube O.D. (-20) |
| Connection 3 Type | Female Tube Socket |
| Connection 3 Size | 1" Tube O.D. (-20) |
