Dimensions
| A | 0.75 |
| A" | 0.75 |
| B-NPT | 3/4" - 14 |
| C-HEX | 1.38 |
| D | 0.44 |
| D" | 0.44 |
| E | 2.25 |
| F | 1.56 |
General
| Pressure Rating | 6000 PSI |
| Assembly Material | 316/L Stainless Steel, ASTM A276, UNS S31600/03 |
| O-Ring Material | Viton® Fluorocarbon Type 1, Class 2 (90 durometer) |
| Connection 1 Type | Female Tube Socket |
| Connection 1 Size | 3/4" Tube O.D. (-12) |
| Connection 3 Type | Female Tube Socket |
| Connection 3 Size | 3/4" Tube O.D. (-12) |
