Dimensions
| A | 0.25 |
| A" | 0.25 |
| B-THREAD | .438" - 20UINF |
| C-HEX | 0.63 |
| D | 0.19 |
| D" | 0.19 |
| E | 1.19 |
| F | 1.19 |
General
| Pressure Rating | 6000 PSI |
| Assembly Material | Carbon Steel, ASTM A108 |
| O-Ring Material | Viton® Fluorocarbon Type 1, Class 2 (90 durometer) |
| Connection 1 Type | Female Tube Socket |
| Connection 1 Size | 1/4 Tube O.D. (-04) |
| Connection 2 Type | Female Tube Socket |
| Connection 2 Size | 1/4 Tube O.D. (-04) |
