Dimensions
| A | 0.25 |
| B-THREAD | .750" - 16UNF |
| C-HEX | 0.94 |
| D | 0.19 |
| E | 1.56 |
| F | 1.44 |
General
| Pressure Rating | 6000 PSI |
| Assembly Material | Carbon Steel, ASTM A108 |
| O-Ring Material | Viton® Fluorocarbon Type 1, Class 2 (90 durometer) |
| Connection 1 Type | Female Tube Socket |
| Connection 1 Size | 1/4 Tube O.D. (-04) |
| Connection 2 Type | Male Straight Thread |
| Connection 2 Size | .750" - 16UNF (-08) |
